Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10502 | 10-35* | 40 | 110 mm x 90 mm | 5 | |||
10503 | 20 | 40 | 110 mm x 90 mm | 5 | |||
10504 | 25 | 40 | 110 mm x 90 mm | 5 | |||
10512 | 10-45* | 50 | 120 mm x 100 mm | 5 | |||
10513 | 30 | 50 | 120 mm x 100 mm | 5 | |||
10515 | 35 | 50 | 120 mm x 100 mm | 5 | |||
10522 | 10-55* | 60 | 130 mm x 110 mm | 5 | |||
10523 | 40 | 60 | 130 mm x 110 mm | 5 | |||
10524 | 45 | 60 | 130 mm x 110 mm | 5 | |||
10525 | 50 | 60 | 130 mm x 110 mm | 5 | |||
10531 | 10-65* | 70 | 140 mm x 120 mm | 5 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020