Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18390 | 10-88* | 90 | 170 mm x150 mm | 10 | |||
10551 | 10-33* | 35 | 120 mm x 100 mm | 10 | |||
10561 | 10-48* | 50 | 130 mm x 110 mm | 10 | |||
10562 | 25 | 50 | 130 mm x 110 mm | 10 | |||
10563 | 30 | 50 | 130 mm x 110 mm | 10 | |||
10564 | 35 | 50 | 130 mm x 110 mm | 10 | |||
10565 | 40 | 50 | 130 mm x 110 mm | 10 | |||
10571 | 10-68* | 70 | 150 mm x 130 mm | 10 | |||
10572 | 45 | 70 | 150 mm x 130 mm | 10 | |||
10573 | 50 | 70 | 150 mm x 130 mm | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020