Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18600 | 40 | 1160** | lichtgrau | 10 | |||
18601 | 50 | 1120** | lichtgrau | 10 | |||
18602 | 60 | 1080** | lichtgrau | 10 | |||
18603 | 70 | 1040** | lichtgrau | 10 | |||
18620 | 40 | 650** | lichtgrau | 10 | |||
18622 | 60 | 546** | lichtgrau | 10 | |||
18621 | 50 | 581** | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020