Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16454 | 35 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16453 | 28 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16451 | 25 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16450 | 21 | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16447 | 31-43* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16446 | 15-33* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16443 | 31-43* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16442 | 15-33* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16456 | 10-43* | 490** | maxi | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020