Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16333 | 35 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16331 | 28 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16330 | 25 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16327 | 31-43* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16326 | 15-33* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16323 | 31-43* | 390** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16322 | 15-33* | 390** | midi | lichtgrau | 10 | ||
16332 | 10-43* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020