Vortek Ureterschiene, steuerbar, mit Führungsdraht, Hydrophil beschichtet, fester Kern, Spitze: offen/offen.
Artikel Nr | Charrière | Länge | Material | Form | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|
ACB1B0 | 4,8 | 12 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B1 | 4,8 | 16 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B2 | 4,8 | 20 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B7 | 4,8 | 22 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B3 | 4,8 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B4 | 4,8 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1B5 | 4,8 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1D7 | 06 | 22 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1D3 | 06 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1D4 | 06 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1D5 | 06 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1D6 | 06 | 30 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1E7 | 07 | 22 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1E3 | 07 | 24 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1E4 | 07 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1E5 | 07 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1E6 | 07 | 30 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1F4 | 08 | 26 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1F5 | 08 | 28 | Vortek | steril | 1 | |
ACB1F6 | 08 | 30 | Vortek | steril | 1 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020