Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16842 | 28 | 440** | maxi | transparent | 10 | ![]() |
|
16822 | 15-33* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16823 | 31-43* | 340** | midi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16826 | 15-33* | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16827 | 31-43* | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16830 | 18 | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16831 | 21 | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16832 | 25 | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16833 | 28 | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
|
16836 | 15-33* | 440** | maxi | transparent | 10 | ![]() |
|
16837 | 10-43* | 440** | maxi | transparent | 10 | ![]() |
|
16840 | 21 | 440** | maxi | transparent | 10 | ![]() |
|
16841 | 25 | 440** | maxi | transparent | 10 | ![]() |
|
16825 | 10-23* | 440** | maxi | lichtgrau | 10 | ![]() |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020