Artikel Nr | Stoma Ø in mm | Ringgröße in mm | Volumen in ml | Größe | Farbe | Stück pro VE | zu Favoriten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16313 | 35 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16312 | 31 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16311 | 28 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16310 | 25 | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16306 | 10-50* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16305 | 15-33* | 430** | maxi | lichtgrau | 10 | ||
16301 | 15-33* | 390** | midi | lichtgrau | 10 |
Preise, aktualisiert am: 18.08.2020